티스토리 뷰
목차
반응형
새차를 구매한 후 가장 먼저 떠오르는 고민: 자동차 썬팅. 어떤 브랜드를 고를지 막막하신가요? 이 글에서는 Johnson, V‑KOOL, Solargard, Rayno 등 대표 브랜드 12곳을 가격대, 열차단·UV차단 성능, 장단점을 중심으로 표로 한눈에 정리했습니다.
🏷️ 브랜드별 썬팅 필름 비교
브랜드 | 대표모델 | 가격대 (전면+측후면) |
열차단율 (TSER) |
UV 차단율 | 특징 | 장점 / 단점 |
Johnson | XR05, XR15 | 75~100만 원 | 70%↑ | 99% | 수입 프리미엄 | 야간 시인성·내구성 / 고가, 시공 난이도 ↑ |
V‑KOOL | VK70, VK30 | 150~210만 원 | 최대 74% | 99% | 세라믹+금속 복합 | 명암 대비 우수 / 가격 부담 큼 |
Solargard | HP Smoke IR | 30~60만 원 | 60–70% | 99% | 미국 OEM, 가성비 | 균형 잡힌 성능 / 일부 모델 반사율 ↑ |
Rayno | Phantom, GT | 50~120만 원 | 55–70% | 99% | 국산 대표 브랜드 | 예산별 선택 가능 / 일부 저가 제품 시인성 ↓ |
Lumar | Vertex 900 | 70~150만 원 | 60–70% | 99% | 3M 계열 안정감 | 신뢰도 높음 / 최고급 옵션 아님 |
3M | Crystalline | 100~150만 원 | ~62% | 99% | 서비스망 우수 | 안정적 / 최상위급 없음 |
SunGard | Hyper MR | 20~60만 원 | 60–70% | 99% | 국산 하이브리드 | 가성비 우수 / 명암 대비 부족 |
SKC | Iris | 30~50만 원 | 55–65% | 99% | 국산 실속형 | 가격 합리적 / 프리미엄 라인 없음 |
넥스가드 | NG Series | 25~60만 원 | 50–60% | 99% | 가성비 형 | 초보자 추천 / 열차단은 부족 |
티앤지 | TN-PRO | 40~70만 원 | ~65% | 99% | 무반사 필름 | 시인성 좋음 / 인지도 낮음 |
쏠라X | SXR, SPX | 35~65만 원 | 60–68% | 99% | 국산 프리미엄 | 가격대비 성능 / 고급차엔 부족 |
윈텍 | G Series | 20~40만 원 | 55–60% | 99% | 실속형 | 시공비 저렴 / 고급감 부족 |
🔍 브랜드 선택 팁
- 프리미엄 & 야간 시인성 우선 → Johnson, V‑KOOL
- 밸런스 & 가성비 → Solargard, Rayno, SunGard
- 중간급 옵션 → Lumar, 3M
- 실속형 → SKC, 넥스가드, 윈텍
⚠️ 유의사항
- 도로교통법 준수: 전면 투과율 ≥70%, 1열 측면 ≥40%
- 정품 필름 사용 – 공식 유통 및 보증 확인 필수
- 시공점 선택도 중요 – A/S와 시공 품질 확인
필요하시면 각 브랜드별 상세 리뷰이나 시공 후기를 참고하시기 바랍니다.
반응형